Today (11) | Terça-feira Apr 29 (18) | Quarta-feira Apr 30 (13) | Quinta-feira May 1 (5) | Sexta-feira May 2 (2) | Sábado May 3 (2) | Domingo May 4 (2) | Mais (10) |
0-0 Ao vivo | Black Angels | White Bruins | 0 |
Apr 29 07:00 | 2.33Florida Panthers | 4.33Desenhar | 2.90Tampa Bay Lightning | 27 | |
Apr 29 09:30 | 2.84Dallas Stars | 4.40Desenhar | 2.34Colorado Avalanche | 27 |
Apr 29 08:05 | 1.61Kansas City Mavericks | 4.50Desenhar | 3.75Tulsa Oilers | 20 |
Apr 29 07:00 | 4.33Kitchener Rangers | 4.50Desenhar | 1.52London Knights | 31 |
May 4 **:** | 3.00Tampa Bay Lightning | 1.36Florida Panthers | 3 | |
May 4 **:** | 2.40Dallas Stars | 1.55Colorado Avalanche | 3 |
Apr 29 **:** | 1.72-5.50Korea DPR | 2.00+5.50Hong Kong | 15 | |
Apr 29 **:** | 1.90-6.00Korea DPR | 1.80+6.00Hong Kong | 15 | |
Apr 29 **:** | 1.81-5.75Korea DPR | 1.89+5.75Hong Kong | 15 | |
Apr 29 10:30 | 1.93-6.25México | 1.77+6.25Philippines | 17 | |
Apr 29 10:30 | 1.83-6.00México | 1.87+6.00Philippines | 17 | |
Apr 29 10:30 | 1.66-5.50México | 2.07+5.50Philippines | 17 | |
Apr 29 10:30 | 1.73-5.75México | 1.97+5.75Philippines | 17 | |
Apr 29 10:30 | 2.01-6.50México | 1.70+6.50Philippines | 17 |
May 4 **:** | 1.95+1.50Tampa Bay Lightning | 1.87-1.50Florida Panthers | 3 | |
May 4 **:** | 1.45+1.50Dallas Stars | 2.58-1.50Colorado Avalanche | 3 |
Apr 29 08:05 | 1.93-1.25Kansas City Mavericks | 1.77+1.25Tulsa Oilers | 20 | |
Apr 29 08:05 | 2.06-1.50Kansas City Mavericks | 1.67+1.50Tulsa Oilers | 20 | |
Apr 29 08:05 | 1.76-1.00Kansas City Mavericks | 1.94+1.00Tulsa Oilers | 20 |
Apr 29 07:00 | 1.84+1.50Kitchener Rangers | 1.86-1.50London Knights | 31 | |
Apr 29 07:00 | 2.07+1.00Kitchener Rangers | 1.66-1.00London Knights | 31 | |
Apr 29 07:00 | 1.94+1.25Kitchener Rangers | 1.76-1.25London Knights | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?