Today (4) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Quinta-feira Mar 27 (0) | Sexta-feira Mar 28 (0) | Mais (0) |
Mar 23 **:** Aguilas UPAEP (w) -vs- CETYS Mexicali (w) | ||
---|---|---|
1.94130.50Acima | 1.78130.50Abaixo | 25 |
Mar 23 **:** Aguilas UPAEP (w) -vs- CETYS Mexicali (w) | ||
1.78128.50Acima | 1.94128.50Abaixo | 25 |
Mar 23 **:** Aguilas UPAEP (w) -vs- CETYS Mexicali (w) | ||
1.86129.50Acima | 1.86129.50Abaixo | 25 |
Mar 23 **:** Universidad Interamericana (w) -vs- Tec Mty Guadalajara (w) | ||
2.00123.50Acima | 1.73123.50Abaixo | 30 |
Mar 23 **:** Universidad Interamericana (w) -vs- Tec Mty Guadalajara (w) | ||
1.74121.50Acima | 1.99121.50Abaixo | 30 |
Mar 23 **:** Universidad Interamericana (w) -vs- Tec Mty Guadalajara (w) | ||
1.87122.50Acima | 1.85122.50Abaixo | 30 |
Mar 23 **:** Tec Mty Monterrey (w) -vs- UVM Queretaro (w) | ||
1.99117.50Acima | 1.74117.50Abaixo | 23 |
Mar 23 **:** Tec Mty Monterrey (w) -vs- UVM Queretaro (w) | ||
1.86116.50Acima | 1.86116.50Abaixo | 23 |
Mar 23 **:** Tec Mty Monterrey (w) -vs- UVM Queretaro (w) | ||
1.74115.50Acima | 1.99115.50Abaixo | 23 |
Mar 23 **:** Tec Mty CEM (w) -vs- UANL Tigers (w) | ||
1.96127.50Acima | 1.77127.50Abaixo | 29 |
Mar 23 **:** Tec Mty CEM (w) -vs- UANL Tigers (w) | ||
1.86126.50Acima | 1.86126.50Abaixo | 29 |
Mar 23 **:** Tec Mty CEM (w) -vs- UANL Tigers (w) | ||
1.77125.50Acima | 1.96125.50Abaixo | 29 |
Mar 23 **:** Universidad Interamericana (w) -vs- Tec Mty Guadalajara (w) | ||
---|---|---|
1.8461.00Acima | 1.8861.00Abaixo | 30 |
Mar 23 **:** Universidad Interamericana (w) -vs- Tec Mty Guadalajara (w) | ||
1.8360.50Acima | 1.8960.50Abaixo | 30 |
Mar 23 **:** Tec Mty Monterrey (w) -vs- UVM Queretaro (w) | ||
1.8658.50Acima | 1.8658.50Abaixo | 23 |
Mar 23 **:** Tec Mty CEM (w) -vs- UANL Tigers (w) | ||
1.8262.50Acima | 1.9062.50Abaixo | 29 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?